近几年授权(受理)专利统计表 | |||||||
序号 | 发明人/设计人 | 专利权人 | 专利类型 | 专利名称 | 专利号 | 授权公告日 | 备注 |
1 | 彭文亮 | 彭文亮 | 实用新型专利 | 过滤无气泡输液管 | 201520211009.7 | 2015.9.9 | |
2 | 黄刚 | 黔东南民族职业技术学院 | 外观设计专利 | 包装盒(培生种业) | 201630011377.7 | 2016.6.8 | |
3 | 郑晓峰 | 黔东南民族职业技术学院 | 发明专利 | 草莓脱毒组培快繁的方法 | 201710457084.5 | 2017.06.19 | 受理 |
4 | 郑晓峰 | 黔东南民族职业技术学院 | 发明专利 | 草莓继代增殖培养基及其应用 | 201710457083.0 | 2017.06.19 | 受理 |
5 | 郑晓峰 | 黔东南民族职业技术学院 | 发明专利 | 草莓不定芽诱导培养基及其制备方法与应用 | 201710457085.X | 2017.06.19 | 受理 |
6 | 郑晓峰 | 黔东南民族职业技术学院 | 发明专利 | 草莓试管苗驯化移栽基质及其应用 | 201710456767.9 | 2017.06.19 | 受理 |
7 | 郑晓峰 | 黔东南民族职业技术学院 | 发明专利 | 草莓组织培养方法 | 201710456571.X | 2017.06.19 | 受理 |
8 | 雷邦兰 | 雷邦兰 | 外观设计专利 | U盘(2) | 2016306616089 | 2017.07.04 | |
9 | 雷邦兰 | 雷邦兰 | 外观设计专利 | 路由器 | 201630470971.2 | 2017.3.8 | |
10 | 雷邦兰 | 雷邦兰 | 外观设计专利 | 电脑机箱 | 201630470972.7 | 2017.3.8 | |
11 | 雷邦兰 | 雷邦兰 | 外观设计专利 | 鼠标 | 201630470970.8 | 2017.3.8 | |
12 | 彭文亮 | 彭文亮 | 实用新型专利 | 输血管 | 201621015062.0 | 2017.8.1 | |
13 | 王廷荣 | 王廷荣 | 外观设计专利 | 面料 | 201730088523.0 | 2017.9.12 | |
14 | 王廷荣 | 王廷荣 | 外观设计专利 | 布(菱形花) | 201730094925.1 | 2017.9.29 | |
15 | 张华坤 | 黔东南民族职业技术学院 | 外观设计专利 | 拉钩(口腔正畸摄影唇拉钩) | 2017301999618.X | 2017.9.29 | |
16 | 王廷荣 | 王廷荣 | 外观设计专利 | 布(梅花) | 201730094932.1 | 2017.9.8 | |
17 | 黄刚 | 黔东南民族职业技术学院 | 发明专利 | 一种高效萌发白芨种子的培养基及其应用 | 201810060121.3 | 2018.01.22 | 受理 |
18 | 黄刚 | 黔东南民族职业技术学院 | 发明专利 | 一种快速繁殖白芨的方法 | 201810059643.1 | 2018.01.22 | 受理 |
19 | 黄刚 | 黔东南民族职业技术学院 | 发明专利 | 一种白芨壮苗生根的培养基及其应用 | 201810059583.3 | 2018.01.22 | 受理 |
20 | 王国春;潘小妹;王廷荣、杨捷 | 贵州三九银饰有限责任公司;黔东南民族职业技术学院 | 外观设计专利 | 美人蕉吊坠 | 201830048795.2 | 2018.02.01 | |
21 | 黄刚 | 黔东南民族职业技术学院 | 发明专利 | 一种太子参种苗快速繁殖的方法 | 201810115540.2 | 2018.02.06 | 受理 |
22 | 周黎 | 黔东南民族职业技术学院 | 发明专利 | 一种太子参不定芽诱导培养基 | 201810115350.0 | 2018.02.06 | 受理 |
23 | 付燕 | 黔东南民族职业技术学院 | 发明专利 | 一种太子参丛生芽诱导培养基及其应用 | 201810115350.9 | 2018.02.06 | 受理 |
24 | 罗孝琼 | 罗孝琼 | 实用新型专利 | 一种高效英语教学用耳机收线装置 | 2018 2 0325250.6 | 2018.03.09 | |
25 | 谢白杨 | 谢白杨 | 外观设计专利 | 烛台(蝶之舞) | 2018 3 0107706.7 | 2018.03.22 | |
26 | 杨骏 | 黔东南民族职业技术学院 | 实用新型专利 | 汽车油位传感器 | 2017 2 1165795.7 | 2018.03.27 | |
27 | 杨骏 | 黔东南民族职业技术学院 | 实用新型专利 | 一种自适应汽车尾灯 | 2017 2 1311699.9 | 2018.04.13 | |
28 | 龙凤英 | 龙凤英 | 外观设计专利 | 护理服 | 201830092905.5 | 2018.06.08 | |
29 | 龙凤英 | 龙凤英 | 外观设计专利 | 浴缸(护理) | 201830092460.0 | 2018.06.08 | |
30 | 龙佳佳 | 龙佳佳 | 外观设计专利 | 刮痧板(护理) | 201830066243.4 | 2018.06.08 | |
31 | 杨骏 | 黔东南民族职业技术学院 | 实用新型专利 | 一种汽车倒车影像摄像头清洗装置 | 201721653147.6 | 2018.06.08 | |
32 | 张永豪 | 张永豪 | 发明专利 | 西红柿发酵酸豆腐凝固剂及其在制备豆腐和霉豆腐中的应用 | 201810591772.5 | 2018.06.11 | 受理 |
33 | 龙凤英 | 龙凤英 | 外观设计专利 | 护理床 | 201830092715.3 | 2018.06.19 | |
34 | 彭文亮;张巧仙;龙春云;张丽 | 彭文亮 | 计算机软件著作权 | 慢性病居家照护与健康管理平台 | 2018SR508118 | 2018.07.03 | |
35 | 王国春;潘小妹;王廷荣;杨捷 | 贵州三九银饰有限责任公司;黔东南民族职业技术学院 | 外观设计专利 | 树叶花吊坠 | 201830049107.4 | 2018.07.10 | |
36 | 龙明红;王国春;王廷荣;杨捷 | 黔东南民族职业技术学院;贵州三九银饰有限责任公司 | 外观设计专利 | 富贵花开吊坠 | 201830049410.4 | 2018.07.10 | |
37 | 王国春;潘小妹;王廷荣;杨捷 | 贵州三九银饰有限责任公司;黔东南民族职业技术学院 | 外观设计专利 | 铜鼓蝶恋花吊坠 | 201830048797.1 | 2018.07.10 | |
38 | 王国春;潘小妹;王廷荣;杨捷 | 贵州三九银饰有限责任公司;黔东南民族职业技术学院 | 外观设计专利 | 龙飞凤舞茶壶 | 201830049105.5 | 2018.07.10 | |
39 | 王国春;潘小妹;王廷荣;杨捷 | 贵州三九银饰有限责任公司;黔东南民族职业技术学院 | 外观设计专利 | 荷花吊坠 | 201830049108.9 | 2018.07.10 | |
40 | 龙明红;王国春;王廷荣;杨捷 | 黔东南民族职业技术学院;贵州三九银饰有限责任公司 | 外观设计专利 | 龙凤银碗 | 201830049106.X | 2018.08.03 | |
41 | 张华坤 | 黔东南民族职业技术学院 | 实用新型专利 | 刀具 | 201820074807.3 | 2018.08.14 | |
42 | 甘玲婧 | 甘玲婧 | 外观专利 | 新闻播放器 | 201830458043.3 | 2018.08.17 | |
43 | 宋开旭;刘杰;李凌霄;王鹏;陈庆;田娜 | 宋开旭 | 计算机软件著作权 | 车辆运费记账管理系统 | 2018SR662888 | 2018.08.20 | |
44 | 刘杰;宋开旭;李凌霄;杨敏;王鹏;李意 | 刘杰 | 计算机软件著作权 | 招生管理系统V1.0 | 2018SR663722 | 2018.08.20 | |
45 | 谢凌雁;宋开旭;刘杰;王鹏;赵芳瑞;陈庆 | 谢凌雁 | 计算机软件著作权 | 会员消费积分管理平台V1.0 | 2018SR665028 | 2018.08.21 | |
46 | 杨思阳;宋开旭;刘杰;何京才;李凌霄;陈庆 | 杨思阳 | 计算机软件著作权 | CRM客户关系管理系统v1.0 | 2018SR673097 | 2018.08.23 | |
47 | 龙佳佳 | 龙佳佳 | 外观设计专利 | 护理床(2) | 201830066242.X | 2018.08.24 | |
48 | 龙勇 | 龙勇 | 外观设计专利 | 哑铃架 | 2018301107344 | 2018.08.24 | |
49 | 唐菲;谢凌雁;刘杰;杨敏;谢晶晶;马念婷 | 唐菲 | 计算机软件著作权 | 河道污染管理系统V1.0 | 2018SR687319 | 2018.08.26 | |
50 | 杨思阳、刘杰、宋开旭、陈克林 | 黔东南民族职业技术学院 | 发明专利 | 一种教学投影方法及系统 | 201811061295.8 | 2018.09.04 | 受理 |
51 | 陈克林、刘杰、宋开旭、袁佳 | 黔东南民族职业技术学院 | 发明专利 | 一种串口电平转换器 | 201811027991.7 | 2018.09.04 | 受理 |
52 | 杨思阳、陈克林、宋开旭、刘杰 | 黔东南民族职业技术学院 | 发明专利 | 一种视频播放设备的控制方法、系统及可读存储介质 | 201811026349.7 | 2018.09.04 | 受理 |
53 | 杨思阳 | 杨思阳 | 实用新型专利 | 一种视频播放设备的控制装置、以及系统 | 201821443446.1 | 2018.09.04 | |
54 | 杨思阳 | 杨思阳 | 实用新型专利 | 一种教学投影系统 | 201821443582.0 | 2018.09.04 | |
55 | 刘杰;宋开旭;唐菲;杨思阳;谢晶晶;周勇军 | 刘杰 | 计算机软件著作权 | 有机茶电商平台系统V1.0 | 2018SR740714 | 2018.09.13 | |
56 | 宋开旭;刘杰;谢凌雁;陈庆;王鹏;姚志鹏 | 宋开旭 | 计算机软件著作权 | 考勤综合管理平台[简称:考勤系统]V1.0 | 2018SR767822 | 2018.09.20 | |
57 | 龙凤英 | 龙凤英 | 外观设计专利 | 护理盆 | 201830092468.7 | 2018.09.28 | |
58 | 李凌霄;唐菲;谢凌雁;谢晶晶;杨思阳;谭诚 | 李凌霄 | 计算机软件著作权 | 公司销售综合信息平台V1.0 | 2018SR869481 | 2018.10.30 | |
59 | 龙佳佳 | 龙佳佳 | 外观设计专利 | 护理尿桶 | 201830066229.4 | 2018.11.09 | |
60 | 王丹 | 王丹 | 外观专利 | 尿壶 | 2018306338583.X | 2018.11.12 | |
61 | 王丹 | 王丹 | 外观专利 | 拐杖 | 201830638606.7 | 2018.11.12 | |
62 | 王丹 | 王丹 | 外观专利 | 收纳盒(医疗垃圾) | 201830652934.2 | 2018.11.16 | |
63 | 王丹 | 王丹 | 外观专利 | 收纳盒(医疗器械) | 201830656696.2 | 2018.11.19 | |
64 | 龙佳佳 | 龙佳佳 | 外观设计专利 | 婴儿护理车 | 20183046232.5 | 2018.12.11 | |
65 | 顾奎业 | 顾奎业 | 外观设计专利 | 显示器(鞠躬) | 201830105974.5 | 2018.12.11 | |
66 | 顾奎业 | 顾奎业 | 外观设计专利 | 鼠标 | 201830105996.1 | 2018.12.11 | |
67 | 杨敏;刘杰;宋开旭;姚舜;杨思阳;陈庆 | 杨敏 | 计算机软件著作权 | 学院客户管理系统V1.0 | 2018SR698565 | 2018.8.30 | |
68 | 谢白杨 | 谢白杨 | 外观专利 | 笔(牛角书生) | 201830521966.9 | 2019.01.04 | |
69 | 姚元媛 | 姚元媛 | 外观设计专利 | 医疗手术台 | 201830557949.0 | 2019.01.25 | |
70 | 姚元媛 | 姚元媛 | 外观设计专利 | 医用叩问槌 | 201830557951.8 | 2019.01.25 | |
71 | 张江龙 | 张江龙 | 外观设计专利 | 多功能健身器材 | 201830519838.0 | 2019.02.01 | |
72 | 张江龙 | 张江龙 | 外观设计专利 | 健身器材 | 2018305198376 | 2019.02.01 | |
73 | 张江龙 | 张江龙 | 外观设计专利 | 胸肌健身器 | 201830519836.1 | 2019.02.01 | |
74 | 彭莉莎 | 彭莉莎 | 外观专利 | 防疫消毒碰头 | 201830627701.7 | 2019.03.19 | |
75 | 彭莉莎 | 彭莉莎 | 外观专利 | 医疗箱 | 201830627698.9 | 2019.03.19 | |
76 | 彭莉莎 | 彭莉莎 | 外观专利 | 医药箱 | 201830641987.4 | 2019.03.19 | |
77 | 彭莉莎 | 彭莉莎 | 外观专利 | 担架 | 201830641991.0 | 2019.03.29 |
终审 :科技处